|
| [ About | Help | Search carotenoid entry | Search organism entry | Search similar carotenoids | Predict biological activities of a carotenoid ] |
| Organism name(s) | Carotenoid ID | Total Carotenoid DB fingerprints produced by the organism(s) |
| Persea americana | CA00880, CA00414, CA00630, CA00835, CA00849, CA00822 | 3-OH, 8'-al, 8'-apo, epsilon,psi, all-E, 6,7--H, 5,6+H, 5',6'+H, 5-OH, 3'-OH, 5',6'-Epoxy, beta,beta, 5,8+H, 5,8-Epoxy, beta,epsilon, 7',8'+H, 8'=O, 7'-apo, beta, 10',11'--H, 11',12'+H, 8-OH, 10'-apo, 10'-OH |
| Laurus nobilis L. | ||
| Tectona grandis | CA01066, CA01067, CA01070, CA01069, CA01071, CA01022, CA01072, CA00806, CA00805 | 6,9-Epoxy, 5,6+H, 7,8+H, 9-apo, 3-OH, 5-OH, beta, 2-OH, 9-OH, 9=O, 4=O, 5,6-Epoxy, 8-apo, 5,8-Epoxy, 3=O, 6-OH, epsilon |
| Laurus nobilis L. | CA01013, CA01011, CA00803 | 10-apo, 9=O, psi, 5'-apo, 5=O, 9-apo, beta |
| Since June 15th, 2015 by Junko Yabuzaki. |