|
| [ About | Help | Search carotenoid entry | Search organism entry | Search similar carotenoids | Predict biological activities of a carotenoid ] |
| Organism name(s) | Carotenoid ID | Total Carotenoid DB fingerprints produced by the organism(s) |
| Lactuca serriola | CA00309, CA00597 | beta,beta, 3-OH, 3'-OH, beta,epsilon |
| Lactuca saligna | CA00309, CA00597 | beta,beta, 3-OH, 3'-OH, beta,epsilon |
| Lactuca virosa | CA00309, CA00597 | beta,beta, 3-OH, 3'-OH, beta,epsilon |
| Lactuca sativa L. | CA00309, CA00597 | beta,beta, 3-OH, 3'-OH, beta,epsilon |
| Chrysanthemum indicum | CA01016, CA00805 | 9-apo, 3-OH, 5-OH, 5,6+H, beta, 9=O, 6-OH, 3=O, 9-OH, epsilon |
| Calendula officinalis | CA00043, CA00044, CA00057, CA00051, CA00191, CA00309, CA00397, CA00435, CA00414, CA00597, CA00629, CA00630 | all-E, psi,psi, 7Z, 9Z, 7'Z, 9'Z, 15Z, 7,8+H, 11,12+H, 7',8'+H, beta,psi, beta,beta, 5,8+H, 5,8-Epoxy, 5',8'+H, 5',8'-Epoxy, 6,7--H, 5,6+H, 5',6'+H, 3-OH, 5-OH, 3'-OH, 5',6'-Epoxy, beta,epsilon |
| Since June 15th, 2015 by Junko Yabuzaki. |