|
| [ About | Help | Search carotenoid entry | Search organism entry | Search similar carotenoids | Predict biological activities of a carotenoid ] |
| Organism name(s) | Carotenoid ID | Total Carotenoid DB fingerprints produced by the organism(s) |
| Grateloupia setchelii | CA00309, CA00328, CA00587, CA00597 | beta,beta, 3-OH, 3'-OH, beta,epsilon |
| Prionitis lyalii | CA00309, CA00328, CA00587, CA00597 | beta,beta, 3-OH, 3'-OH, beta,epsilon |
| Halymenia hollenbergii | CA00587, CA00597 | beta,epsilon, 3-OH, 3'-OH |
| Prionitis cornea | CA00328, CA00587, CA00597 | 3-OH, 3'-OH, beta,beta, beta,epsilon |
| Since June 15th, 2015 by Junko Yabuzaki. |