|
| [ About | Help | Search carotenoid entry | Search organism entry | Search similar carotenoids | Predict biological activities of a carotenoid ] |
| Organism name(s) | Carotenoid ID | Total Carotenoid DB fingerprints produced by the organism(s) |
| Mycobacterium smegmatis | CA00258 | 3',4'--H, 1',2'+H, 2'-OH, 4=O, beta,psi |
| Mycobacterium kansasii | CA00770 | phi,phi |
| Mycobacterium phlei | CA00770 | phi,phi |
| Mycobacterium tuberculosis | CA00309, CA00775, CA00825, CA00846, CA00808, CA01000, CA00807, CA01003, CA00848 | beta,beta, 3-OH, 3'-OH, phi,phi, 8'-al, 8'-apo, beta, 10'-al, 10'-apo, 14'-al, 14'-apo, 15-al, 15-apo, 13=O, 13-apo |
| Since June 15th, 2015 by Junko Yabuzaki. |